KM. | Altura |
Lugares |
Observaciones |
00.0 |
264 |
Calasparra. Comarcal 3314 venta del Olivo | |
05.5 | Margen izda. acequia de rotas, pegada a la carretera en algunos tramos | ||
07.5 | B-19 dirección Cieza | ||
07.7 | Estación de combustible dcha. por su lateral pista asfaltada que seguimos | ||
08.5 | Dcha. pista asfaltada, rodeamos antiguas escuelas, pista a la dcha. asta el embarcadero. Volvemos sobre nuestros pasos, dcha. camino rural de servicio SI-T-52-2 | ||
12.5 | Balsas de riego a los lados del Camino, pista dcha. pegada a la balsa hasta la presa de Almadenes. Volvemos sobre nuestros pasos continuando por el mismo camino hasta el STOP. Tenemos dos opciones A) izda. Hasta ctra. Cieza-Calasparra y continuamos hasta Cieza B) dcha. por intrincada red de caminos hasta el Borbotón de Cieza e intentar llegar a Cieza | ||
35.0 |
165 |
Cieza, salimos de por la MU-512 hacia Abarán | |
40 |
|
Fabrica de hilar | |
40.1 | Indicación de NORIA a la dcha. | ||
40.2 | Noria, camino junto a la acequia, dirección Sur | Se estrecha peligro de caer al agua | |
41.5 | Continuamos por el parque de Abarán | ||
43.0 | Cruzamos bajo los puentes, en el último subimos a ctra. a nuestra izda. la que continua por la margen izda. | ||
46.50 | Blanca. Cruzamos por Pte. de hierro a la margen dcha. a Ojós | ||
54.40 | Ojós, continuamos al Salto de la Novia | ||
58.2 | Villanueva, izda. dirección Ulea, junto a la iglesia | ||
60.0 | Ulea, Dcha. dirección Murcia 29, | ||
60.1 | Dcha. dirección Archena MU-10 B | ||
60.6 | Antiguo salto eléctrico del Gorgo | Bonito azud | |
61.80 | Dcha. bosque de ribera tras una valla. En frente en la margen dcha. los baños de Archena | ||
64.85 | Azud. 1ª Izda. 2ª Dcha. en la rotonda, de frente, poco después izda. Dirección Lorquí 5 La Algaida, almacen de muebles dcha. | Ojo fácil perderse | |
69.00 | Los Palacios | ||
69.5 | Noria a la entrada de Lorquí. Desde aquí por el camino paralelo al puente hasta uno asfaltado paralelo al río (margen ida.) antiguo camino de la vereda, hasta el puente, pasamos a la margen dcha. continuando por ella. | ||
72.6 | Abandonamos la margen del río en subida, al final cruzamos la acequia, continuando por el camino principal, saliendo a ctra. seguimos a la izquierda. | Es fácil perderse, cualquier indicación Las Torres va bien | |
78 | 100 | Río Mula, que cruzamos, en el semaforo, izda. La Condomina y Sanpedro, continuamos por la indicación: La Loma, Media Legua y La Vereda | |
82 | A) Izda. La Loma y buscamos la margen dcha.
del río B) Continuar hacia la Media Legua, en el cruce continuamos por el camino de enfrente, ligeramente a la Izda. |
||
83 | Cruzamos la rambla siguiendo su margen dcha. hasta el río | ||
85.50 | Cruzamos bajo la autopista | ||
86.00 | La Contraparada, continuamos por margen dcha. | ||
100.0 | 42 | Murcia | |
Salida: Calasparra
Llegada: Murcia
Época: Todo el año.
Porcentaje de ciclabilidad: 100%
Dificultad: Media
Distancia: 100 Km.