
|
Km. |
Altura |
Descripción | Observaciones |
| 00.00 | 260 | Apd. Baños de mula | |
| 03.27 | 300 | Cruce ctra. Murcia-Caravaca, Mula a nuestra derecha. | |
| 04.27 | Cruce ctra. de Pliego | ||
| 10.05 | Apd. Niño de Mula | ||
| 10.40 | 410 | Ermita del Niño de Mula. Túnel | |
| 13.80 | Túnel | ||
| 14.67 | Túnel | ||
| 15.01 | 435 | Estación de la Luz | |
| 15.32 | Puente sobre el río Mula | ||
| 23.83 | 630 | Entrada Bullas | |
| 25.39 | Rotonda | ||
| 27.33 | 730 | Camino de los Mulatos | |
| 28.72 | Cruce ctra. de Caravaca |
|
|
| 29.49 | Antiguo Apd. | ||
| 38.63 | 520 | Begastrí | |
| 42.39 | Cruce ctra. Murcia-Caravaca |
Muy peligroso |
|
| 42.60 | 535 | Cehegín | |
| 46.96 | 580 | Caravaca | |
![]() |
|||