
| Km. | Descripción | Observaciones |
| 00.24 | Sifones | |
| 00.37 | Comienza el asfalto | |
| 02.80 | Pte. sobre la Autovía | |
| 04.60 | Fin del asfalto | |
| 07.00 | Pte. del Reguerón o Guadalentín | |
| 09.60 | Cruce camino del Paretón. Saladar | |
| 11.00 | Saladares de la Alcanara | |
| 12.00 | Antigua Estación ffcc. el Romero | |
| 13.70 | Trinchera | |
| 15.00 | Trinchera | |
| 15.50 | Vía cortada por ctra. Mula-Mazarrón. Dcha. por vía pecuaria, izda. cruzamos ctra. retomamos vía pecuaria en la misma dirección | |
| 16.00 | Vía cortada por Ctra. Fuente Álamo-Mazarrón. Izda. cruzamos Ctra. continuamos en la misma dirección | |
| 17.30 | A la Izda. aljibe | |
| 18.00 | Trinchera de 1 Km. | |
| 20.70 | Entronque con ramal de Mazarrón. izda La Pinilla pedanía de Fuente Álamo 380 h. 2 bares | |
| 24.00 | Picadero | |
| 24.30 |
Campillo de Arriba izda. por Ctra. hasta Campillo de Abajo
2.2 Km finca de almendros |
|
| 26.50 | Izda. retomamos dirección | |
| 31.00 | Cruce Ctra. los Ruices-Fuente Álamo | |
| 32.50 | Viaducto 2 ojos | |
| 34.50 | Rincón de la Lobera | |
| 35.00 |
Finca particular, valla, puerta, prohibido el paso,
alambrada. La puerta estaba abierta. Continuamos por la vía. |
|
| 36.00 | Dcha. sierra de las Victorias y de los Gómez | |
| 36.30 | Alambrada final finca, desgarrada, salida con dificultad. OPCIÓN. desde Fuente-Álamo. Continuamos por Ctra. de Cartagena. Pasada alambrada. Dcha. hasta retomar la vía. | |
| 38.40 | Fabrica de G.E. contonear la balsa. continuar misma dirección hasta llegar a la alambrada en la misma vía. |
OPCIÓN 1. contornear la valla a
la dcha. hasta encontrar un lugar para cruzar. bajar a lo
largo de la valla hasta la vía.
OPCIÓN 2. después de pasar la
balsa continuar por la Ctra. de servicio interior hasta la
salida. Dcha. Ctra. de Fuente-Álamo a Cartagena hasta La
Aljorra. |
| 41.00 | La Aljorra en la iglesia dcha. hasta la vía | |
| 52.00 | Izda. | |
| 54.00 | Pasamos debajo Ctra. Pozo Estrechio a la Guía | |
| 55.00 | Pte peligroso. fin del recorrido |